対象者(被保険者)の保険料 | |
|
世帯の収入 | 保険料 |
~年金収入177万円以下 | 39%が上がった |
年金収入177万円超~292万円未満 | 25%が上がった |
年金収入292万円以上~ | 22%が上がった |
平成28・29年度の 被保険者の均等割額・所得割率(%)・平均保険料(月額) |
|||
都道府県 | 均等割額 | 所得割率 | 1人当たりの平均保険料(月額) |
全国平均 | 45,289円 (年額) |
9.09% | 5,659円 (月額) |
67,904円 (年額) |
|||
北海道 | 49,809円 | 10.51% | 5,282円 |
青森 | 40,514円 | 7.41% | 3,197円 |
岩手 | 38,000円 | 7.36% | 3,256円 |
宮城 | 42,480円 | 8.54% | 4,784円 |
秋田 | 39,710円 | 8.07% | 2,963円 |
山形 | 41,700円 | 8.58% | 3,536円 |
福島 | 41,700円 | 8.19% | 4,007円 |
茨城 | 39,500円 | 8.00% | 4,510円 |
栃木 | 43,200円 | 8.54% | 4,484円 |
群馬 | 43,600円 | 8.60% | 4,666円 |
埼玉 | 42,070円 | 8.34% | 6,168円 |
千葉 | 40,400円 | 7.93% | 5,818円 |
東京 | 42,400円 | 9.07% | 7,958円 |
神奈川 | 43,429円 | 8.66% | 7,632円 |
新潟 | 35,300円 | 7.15% | 3,463円 |
富山 | 43,800円 | 8.60% | 4,857円 |
石川 | 47,520円 | 9.33% | 5,022円 |
福井 | 43,700円 | 7.90% | 4,497円 |
山梨 | 40,490円 | 7.86% | 4,069円 |
長野 | 40,907円 | 8.30% | 4,449円 |
岐阜 | 42,690円 | 8.55% | 4,939円 |
静岡 | 39,500円 | 7.85% | 5,175円 |
愛知 | 46,984円 | 9.54% | 7,003円 |
三重 | 43,870円 | 9.06% | 4,865円 |
滋賀 | 45,242円 | 8.94% | 5,518円 |
京都 | 48,220円 | 9.61% | 6,206円 |
大阪 | 51,649円 | 10.41% | 6,740円 |
兵庫 | 48,297円 | 10.17% | 6,426円 |
奈良 | 44,800円 | 8.92% | 5,960円 |
和歌山 | 44,177円 | 8.93% | 4,021円 |
鳥取 | 42,480円 | 8.07% | 4,086円 |
島根 | 45,840円 | 9.28% | 4,202円 |
岡山 | 49,200円 | 9.87% | 5,494円 |
広島 | 44,795円 | 8.97% | 5,597円 |
山口 | 52,390円 | 10.52% | 5,785円 |
徳島 | 52,913円 | 10.98% | 4,696円 |
香川 | 47,300円 | 9.26% | 5,198円 |
愛媛 | 46,308円 | 9.16% | 4,433円 |
高知 | 54,394円 | 11.42% | 4,932円 |
福岡 | 56,085円 | 11.17% | 6,376円 |
佐賀 | 51,800円 | 9.88% | 4,683円 |
長崎 | 46,800円 | 8.80% | 4,356円 |
熊本 | 47,900円 | 9.26% | 4,211円 |
大分 | 48,500円 | 9.52% | 4,489円 |
宮崎 | 48,400円 | 9.08% | 4,000円 |
鹿児島 | 51,500円 | 9.97% | 4,114円 |
沖縄 | 48,440円 | 8.80% | 5,105円 |
保険料の地域格差 | |
|
平成28・29年度の 被保険者の年金種類別の保険料例(月額) |
||
都道府県 | 基礎年金受給者 (年金収入78万円) |
厚生年金受給者 (標準的な年金収入188万円) |
全国平均 | 377円(月額) 4,524円(年額) |
3,213円(月額) 38,556円(年額) |
北海道 | 408円 | 3,600円 |
青森 | 333円 | 2,767円 |
岩手 | 317円 | 2,650円 |
宮城 | 350円 | 3,008円 |
秋田 | 325円 | 2,825円 |
山形 | 342円 | 2,983円 |
福島 | 342円 | 2,925円 |
茨城 | 325円 | 2,808円 |
栃木 | 358円 | 3,042円 |
群馬 | 358円 | 3,067円 |
埼玉 | 350円 | 2,968円 |
千葉 | 333円 | 2,833円 |
東京 | 350円 | 3,083円 |
神奈川 | 362円 | 3,072円 |
新潟 | 292円 | 2,508円 |
富山 | 358円 | 3,075円 |
石川 | 396円 | 3,341円 |
福井 | 358円 | 2,967円 |
山梨 | 337円 | 2,833円 |
長野 | 333円 | 2,908円 |
岐阜 | 350円 | 3,025円 |
静岡 | 325円 | 2,783円 |
愛知 | 383円 | 3,342円 |
三重 | 366円 | 3,149円 |
滋賀 | 377円 | 3,189円 |
京都 | 402円 | 3,411円 |
大阪 | 430円 | 3,670円 |
兵庫 | 402円 | 3,495円 |
奈良 | 367円 | 3,167円 |
和歌山 | 367円 | 3,142円 |
鳥取 | 350円 | 2,942円 |
島根 | 382円 | 3,263円 |
岡山 | 408円 | 3,483円 |
広島 | 373円 | 3,175円 |
山口 | 437円 | 3,717円 |
徳島 | 433円 | 3,800円 |
香川 | 392円 | 3,317円 |
愛媛 | 386円 | 3,265円 |
高知 | 450円 | 3,925円 |
福岡 | 467円 | 3,965円 |
佐賀 | 425円 | 3,592円 |
長崎 | 383円 | 3,233円 |
熊本 | 392円 | 3,342円 |
大分 | 400円 | 3,400円 |
宮崎 | 400円 | 3,333円 |
鹿児島 | 425円 | 3,592円 |
沖縄 | 404円 | 3,302円 |
スポンサードリンク
令和4年1月9日